PERATURAN
BADAN STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
NOMOR: 013/P/BSNP/XII/2011
KISI-KISI UJIAN NASIONAL TAHUN PELAJARAN 2011/2012
| NO | KOMPETENSI | INDIKATOR |
| 1 | Melakukan pengukuran dasar secara teliti dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan besaran pokok, besaran turunan dan satuannya atau penggunaan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. |
| 2 | Menerapkan konsep zat dan kalor serta kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya atau penerapan konsep |
| Menjelaskan pengaruh suhu terhadap pemuaian zat yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| Menentukan besaran kalor dalam proses perubahan suhu atau penerapan perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| 3 | Mendeskripsikan dasar-dasar mekanika (gerak, energi) serta penerapan konsep tekanan dalam kehidupan sehari-hari. | Menentukan jenis gerak lurus atau penerapan hukum |
| Menentukan besaran fisis pada usaha atau energi pada kondisi tertentu. | ||
| Menentukan penerapan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| Menentukan besaran fisis yang terkait dengan tekanan pada suatu zat. | ||
| 4 | Memahami konsep-konsep dan penerapan, getaran, gelombang, bunyi, dan optik dalam produk teknologi sehari-hari. | Menentukan besaran fisis pada getaran atau gelombang. |
| Menjelaskan sifat bunyi atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| Menentukan sifat cahaya, besaran-besaran yang berhubungan dengan cermin/lensa atau penerapan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| 5 | Memahami konsep kelistrikan dan kemagnetan serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | Menjelaskan gejala listrik statis dalam penerapan kehidupan sehari-hari. |
| Menentukan besaran-besaran listrik dinamis dalam suatu rangkaian (seri/paralel, Hukum Ohm, Hukum Kirchhoff) serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| Menentukan besarnya energi atau daya listrik dalam kehidupan sehari-hari. | ||
| Menjelaskan cara pembuatan magnet dan kutub-kutub yang dihasilkan. | ||
| Menjelaskan peristiwa induksi elektromagnetik atau penerapannya pada transformator. | ||
| 6 | Memahami sistem tata surya dan proses yang terjadi didalamnya. | Menjelaskan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan suhu atau peredaran bumi-bulan terhadap matahari. |
| 7 | Mendeskripsikan konsep atom, ion dan molekul dihubungkan dengan produk kimia sehari-hari. | Mengidentifikasi atom, ion, unsur, atau molekul sederhana serta penggunaannya pada produk kimia dalam kehidupan sehari-hari. |
| 8 | Mendeskripsikan klasifikasi zat, sifatsifat, dan perubahannya. | Menjelaskan sifat-sifat fisika dan atau kimia berdasarkan hasil percobaan. |
| Menjelaskan perubahan fisika atau kimia berdasarkan hasil percobaan. | ||
| 9 | Mendeskripsikan bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari serta pengaruhnya pada tubuh manusia dan lingkungan. | Menjelaskan bahan kimia dan dampak negatifnya bagi tubuh manusia dan lingkungannya. |
| Menjelaskan zat adiktif/psikotropika serta pengaruhnya bagi tubuh manusia. | ||
| 10 | Mendeskripsikan ciri-ciri dan keanekaragaman makhluk hidup, serta pentingnya pelestarian makhluk hidup dalam kehidupan. | Mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup |
| Mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-cirinya. | ||
| 11 | Mendeskripsikan komponen ekosistem, interaksi antarmakhluk hidup dalam lingkungan, serta peran manusia dalam pengelolaan lingkungan. | Menjelaskan interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem. |
| Menjelaskan usaha-usaha manusia untuk mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan. | ||
| Menjelaskan hubungan antara kepadatan populasi manusia dengan kualitas lingkungan berdasarkan hasil pengamatan/kasus. | ||
| 12 | Menjelaskan sistem organ pada manusia. | Menjelaskan sistem peredaran darah pada manusia/penyakit yang berhubungan dengannya. |
| Menjelaskan sistem pencernaan dan enzim-enzim yang berperan pada proses pencernaan. | ||
| Menjelaskan sistem pernapasan pada manusia/penyakit yang berhubungan dengannya. | ||
| Menjelaskan sistem gerak pada manusia/penyakit yang berhubungan dengannya. | ||
| Menjelaskan sistem ekskresi/reproduksi pada manusia/penyakit yang berhubungan dengannya. | ||
| Menjelaskan sistem saraf/alat indera pada manusia. | ||
| 13 | Menjelaskan sistem organ dalam kehidupan tumbuhan | Menjelaskan struktur dan fungsi jaringan/ organ pada tumbuhan. |
| Menjelaskan respons tumbuhan terhadap pengaruh lingkungan luar. | ||
| Menjelaskan proses fotosintesis melalui percobaanpercobaan tentang proses tersebut. | ||
| 14 | Mengaplikasikan konsep pertumbuhan dan perkembangan, kelangsungan hidup dan pewarisan sifat pada organisme serta kaitannya dengan lingkungan, teknologi dan masyarakat. | Menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. |
| Memberi contoh adaptasi makhluk hidup/seleksi alam dalam kelangsungan hidup makhluk hidup. | ||
| Menginterpretasi proses persilangan berdasarkan hukum Mendel. | ||
| Menjelaskan pemanfaatan bioteknologi untuk Kehidupan manusia. |